| LAPORAN KAS KELUAR MASUK/BLN | |||||||
| BLN | URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO | TTL DANA | LABA | DIPINJAMKAN |
| AGST | SIMP POKOK | 27.600.000 | 27.600.000 | ||||
| SIMP SUKARELA | 35.000.000 | 35.000.000 | |||||
| SIMP WAJIB | 730.000 | 730.000 | |||||
| ADM | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.485.000 | ||||
| SIMP SUKA DUKA | 20.000.000 | 20.000.000 | |||||
| NOTA | 1.269.700 | (1.269.700) | (1.269.700) | ||||
| TRANSFER UANG | 30.000 | (30.000) | (30.000) | ||||
| STEMPEL/METERAI | 412.500 | (412.500) | (412.500) | ||||
| DIPINJAMKAN | 50.770.000 | ||||||
| TTL | 84.815.000 | ########### | ########## | 83.102.800 | (227.200) | 50.770.000 | |
| SEPT | SALDO AGST | 32.322.800 | |||||
| SIMP POKOK | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||
| SIMP WAJIB | 930.000 | 930.000 | |||||
| CICILAN | 5.372.500 | ||||||
| BUNGA | 472.500 | 472.500 | 472.500 | ||||
| SUKARELA | 10.500.000 | 10.500.000 | |||||
| ADM | 1.245.000 | 1.245.000 | 1.245.000 | ||||
| METERAI/PRINT/KA | 147.000 | (147.000) | (147.000) | ||||
| KULATOR | |||||||
| DIPINJAMKAN | 41.500.000 | ||||||
| TTL | 52.042.800 | ########### | ########## | 97.303.300 | 1.343.300 | 86.897.500 | |
| OKT | SALDO SEPT | 10.395.800 | |||||
| SIMP POKOK | 600.000 | 600.000 | |||||
| SIMP WAJIB | 980.000 | 980.000 | |||||
| SUKA RELA | 5.000.000 | 5.000.000 | |||||
| CICILAN | 4.913.375 | ||||||
| DENDA | 38.100 | 38.100 | 38.100 | ||||
| ADM | 360.000 | 360.000 | 360.000 | ||||
| BUNGA | 899.913 | 899.913 | 899.913 | ||||
| NOTA/PRINT | 22.000 | (22.000) | (22.000) | ||||
| BANTEN PEJATI | 165.000 | (165.000) | (165.000) | ||||
| DIPINJAMKAN | 12.000.000 | ||||||
| TTL | 23.187.188 | ########### | ########## | ########### | 2.454.313 | 94.006.125 | |
| NOV | SALDO OKT | 11.000.188 | |||||
| POKOK | 900.000 | 900.000 | |||||
| WAJIB | 1.210.000 | 1.210.000 | |||||
| SUKARELA | 600.000 | 600.000 | |||||
| ADM | 420.000 | 420.000 | 420.000 | ||||
| BUNGA | 1.503.474 | 1.503.474 | 1.503.474 | ||||
| CICILAN | 7.290.600 | ||||||
| DENDA | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
| 5 SET STEMPEL | 230.000 | (230.000) | (230.000) | ||||
| DIPINJAMKAN | 14.000.000 | ||||||
| TTL | 22.954.262 | ########### | 8.724.262 | ########### | 4.177.787 | 100.715.525 | |
| DES | SALDO NOV | 8.724.262 | |||||
| POKOK | 600.000 | 600.000 | |||||
| WAJIB | 790.000 | 790.000 | |||||
| ADM | 645.000 | 645.000 | 645.000 | ||||
| BUNGA | 1.558.969 | 1.558.969 | 1.558.969 | ||||
| CICILAN | 11.811.385 | ||||||
| METERAI | 49.000 | (49.000) | (49.000) | ||||
| DIPINJAMKAN | 21.500.000 | ||||||
| 24.129.616 | ########### | 2.580.616 | ########### | 6.332.756 | 110.382.140 | ||
Kamis, 02 Februari 2012
KAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar