Kamis, 02 Februari 2012

LAPORAN SIMPANAN HUTANG DAN SHU ANGGOTA


LAPORAN JMLH SIMPANAN ,SISA HUTANG
DAN PENDAPATAN SHU ANGGOTA 2011
DENTIM
N0 N0 ANGT NAMA JUMLAH SHU ATAS SHU ATAS  TTL SISA
SIMP-2011  JASA SIMP  JASA PINJAMAN SHU HUTANG
1 001  SARPENAYA NYM            350.000                4.157                  163.928         168.085            600.000
2 002  CITA LAKSANA            360.000                4.276              4.276
3 003  ENING MD            370.000                4.395              4.395
4 004  SUKA DUKA      20.000.000           237.560         237.560
5 005  ISMAYA NESA GD            340.000                4.039                    34.271           38.309        4.000.000
6 006  JIRNAYA KT            360.000                4.276              4.276
7 007  KASTAWA NYM            350.000                4.157              4.157
8 008  MULIARTA GD            400.000                4.751              4.751
9 009  PARCAWA MD            350.000                4.157                    89.961           94.118        2.000.000
10 010  PUTRANA WY            350.000                4.157                    40.773           44.930            972.300
11 011  SUJANA KT            350.000                4.157              4.157
12 012  BUDIARSANA NYM            300.000                3.563              3.563
13 013  SAPUTRA YASA MD            340.000                4.039              4.039
14 014  SUBAWA WYN            340.000                4.039                  161.930         165.968        7.500.000
15 015  TIRTA HIMAWAN MD         1.340.000             15.917           15.917
16 016  WESTRA MD         5.340.000             63.429           63.429
17 017  WIRATA NYM            350.000                4.157              4.157
18 018  WISADA YUSA NYM            350.000                4.157                  218.990         223.147        4.000.000
19 019  WIDIANA NYM            350.000                4.157                  240.809         244.966        2.200.000
20 020  SATRANINGRAT GD         1.330.000             15.798           15.798
21 021  RASMINIARI KT         5.320.000             63.191           63.191
22 022  SEJUNIASA NYM            370.000                4.395                    74.539           78.934        2.700.000
23 023  WIRNAYA KT            340.000                4.039              4.039
24 024  PT KURNIA SUSENA            340.000                4.039                  122.518         126.557        4.275.000
25 103  KARIASA NYM            310.000                3.682              3.682
DENPASAR BARAT
N0 N0 ANGT NAMA JUMLAH SHU ATAS SHU ATAS  TTL SISA
SIMP-2011  JASA SIMP  JASA PINJAMAN SHU HUTANG
26 025  PUTRA YASA GD            350.000                4.157              4.157
27 026  ARIASA KT            300.000                3.563              3.563
28 027  GUNANTRA NYM            350.000                4.157                    29.987           34.144        1.200.000
29 028  HIMAWAN GD            350.000                4.157                  253.604         257.761      14.100.000
30 029  JELANTIK PT            350.000                4.157              4.157
31 030  KARIAWAN NYM            350.000                4.157                    34.271           38.428        3.560.000
32 031  KANTA SILA DANA MD            370.000                4.395              4.395        4.000.000
33 032  MASTAWAN GD            350.000                4.157              4.157
34 033  PASTIADA KT            320.000                3.801              3.801
35 034 RAKA DANA NGH           350.000                4.157                  164.072         168.229        8.300.000
36 035 SUASTANA NYM           300.000                3.563              3.563
37 036 SEMADIARTA NYM           330.000                3.920              3.920
38 037 SUARSANA YASA           350.000                4.157              4.157        4.000.000
39 038 YUDA KUSUMA MD           320.000                3.801              3.801
40 039 YUNEKA GD           350.000                4.157                    59.425           63.582        1.430.050
41 040 PARTA WATI KT           310.000                3.682              3.682
42 041 WIDIATI NYM        5.380.000             63.904           63.904
43 042 SINAR DANA MD           350.000                4.157              4.157
DENPASAR SELATAN
N0 N0 ANGT NAMA JUMLAH SHU ATAS SHU ATAS  TTL SISA
SIMP-2011  JASA SIMP  JASA PINJAMAN SHU HUTANG
44 043 BUDIARIANA MD           350.000                4.157                  125.088         129.246        3.500.000
45 044 ADIANA GD        2.350.000             27.913           27.913
46 045 DAWAN GD        2.350.000             27.913                    77.109         105.023        3.937.500
47 046 LUDRA NGH           350.000                4.157              4.157
48 047 MINGGU GD           350.000                4.157              4.157
49 048 SEDAGING NYM           340.000                4.039              4.039
50 049 TRIARTA GD           350.000                4.157              4.157
51 050 WIRYASA GD        1.360.000             16.154           16.154
DENPASAR TENGAH
N0 N0 ANGT NAMA JUMLAH SHU ATAS SHU ATAS  TTL SISA
SIMP-2011  JASA SIMP  JASA PINJAMAN SHU HUTANG
52 051 ARIADI KT           350.000                4.157              4.157        3.000.000
53 052 ARYA YASA MD           350.000                4.157                  127.628         131.785        3.423.437
54 053 ANANTA K NYM           360.000                4.276              4.276
55 054 ANANTA P NYM        5.350.000             63.547           63.547
56 055 ANDREMAHARDIKA GD           350.000                4.157              4.157
57 056 BERATA KT           330.000                3.920              3.920
58 057 EKASANDIASMADI GD        2.330.000             27.676           27.676
59 058 DISTAWA KT           340.000                4.039                  122.093         126.132        2.842.228
60 059 GREANG WANGSA GD           360.000                4.276              4.276
61 060 MAYUN PARTA NYM           360.000                4.276                    25.703           29.979        2.700.000
62 061 MERIASA GD           380.000                4.514                  159.678         164.192        4.315.625
63 062 MURAH A MD           350.000                4.157              4.157
64 063 PUTRA JIWA GD           350.000                4.157                  107.953         112.110        2.800.000
65 064 PARWATA WIJAYA KT           300.000                3.563              3.563
66 065 PARYA YANA YASA GD        2.340.000             27.795           27.795
67 066 PANCA KARYA KT        5.350.000             63.547           63.547
68 067 RAHAYUDI GD           350.000                4.157              4.157
69 068 SUDA ADNYANA KT           350.000                4.157              4.157
70 069 SUARTAWA NYM        1.350.000             16.035           16.035
71 070 SANDA KT           350.000                4.157              4.157
72 071 SEMAWA PT        5.330.000             63.310           63.310
73 073 SURADI KT           350.000                4.157              4.157
74 074 TRIPUTRAWAN NYM        5.310.000             63.072           63.072
75 075 WARTIASA NYM           340.000                4.039              4.039
76 076 WARGA GD           340.000                4.039              4.039
77 077 WITARSA GD           350.000                4.157              4.157
78 078 EKA DIATMIKA GD           350.000                4.157              4.157
79 079 HIMAWAN SATYA NYM           350.000                4.157              4.157
80 080 TIRTA KUSUMA DEWI KT           330.000                3.920              3.920
81 081 PUJAWAN           300.000                3.563              3.563
82 106 SWANTIKA GD           350.000                4.157              4.157
83 108 MALIARSA KT        1.000.000             11.878           11.878
DENPASAR UTARA
N0 N0 ANGT NAMA JUMLAH SHU ATAS SHU ATAS  TTL SISA
SIMP-2011  JASA SIMP  JASA PINJAMAN SHU HUTANG
84 082 SULAYA WY           350.000                4.157                    25.705           29.862        2.500.000
85 083 PUTRA AMERTA MD        3.350.000             39.791           39.791
86 084 APRIERAWAN           350.000                4.157              4.157
87 085 BUDIARTA KT           350.000                4.157              4.157
88 086 BUDIARTANA GD           330.000                3.920              3.920
89 087 BINIASA MD           350.000                4.157                    73.067           77.224        1.600.000
90 088 DARMA YASA KT           350.000                4.157              4.157
91 089 MAHADI GD           350.000                4.157              4.157
92 090 NEGARA GD           350.000                4.157              4.157        3.000.000
93 091 OKA LESMANA MD           350.000                4.157              4.157
94 092 PRAPTA MD           350.000                4.157              4.157
95 093 KARSANA NYM           300.000                3.563              3.563
96 094 AGUS WIDANA K GD           350.000                4.157              4.157
97 095 SUDIADA GD           840.000                9.978              9.978
98 096 WIRYASA NGH           350.000                4.157              4.157
99 097 SURADNYA GD           300.000                3.563              3.563
100 098 ADI CAHYA K GD           350.000                4.157              4.157
101 099 PERI WIGUNA NYM           350.000                4.157              4.157
102 100 SUARSADANA GD           340.000                4.039              4.039
103 101 SUARDANA NYM           380.000                4.514              4.514
104 102 WAHYUDIARTA KT           360.000                4.276              4.276
DI LUAR ANGGOTA
EDY WYN        3.150.000
GD PARTAWI        3.576.000
WY SUTAMA YASA        1.800.000
WY SUKADANA        1.600.000
DW PT ASTINA        1.800.000
TOTAL   106.630.000       1.266.551              2.533.102     3.799.653   110.382.140

Tidak ada komentar:

Posting Komentar