| DENPASAR TIMUR | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | SIMP | SIMP | SIMP WAJIB / BLN 2011 | ||||||||||||||||||
| POKOK | SUKA RELA | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIM | JAN | FEB | MART | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIMP | ||
| 1 | SARPENAYA NYM | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 2 | CITA LAKSANA | 300.000 | 10.000 | X | X | 50.000 | X | 360.000 | X | |||||||||||||
| 3 | ENING MD | 300.000 | X | 20.000 | X | 50.000 | X | 370.000 | X | X | ||||||||||||
| 4 | SUKA DUKA | 20.000.000 | 20.000.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | ISMAYA NESA GD | 300.000 | 10.000 | X | 30.000 | X | 340.000 | |||||||||||||||
| 6 | JIRNAYA KT | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | X | 360.000 | X | |||||||||||||
| 7 | KASTAWA NYM | 300.000 | X | X | 50.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 8 | MULIARTA GD | 300.000 | X | X | X | 100.000 | X | 400.000 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 9 | PARCAWA MD | 300.000 | X | X | 30.000 | 20.000 | 350.000 | |||||||||||||||
| 10 | PUTRANA WY | 300.000 | X | X | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 11 | SUJANA KT | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 12 | BUDIARSANA NYM | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | SAPUTRA YASA MD | 300.000 | X | X | X | 40.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 14 | SUBAWA WYN | 300.000 | 10.000 | X | 20.000 | 10.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 15 | TIRTA HIMAWAN MD | 300.000 | 1.000.000 | X | 20.000 | 20.000 | X | 1.340.000 | ||||||||||||||
| 16 | WESTRA MD | 300.000 | 5.000.000 | X | X | X | 40.000 | 5.340.000 | ||||||||||||||
| 17 | WIRATA NYM | 300.000 | 10.000 | 20.000 | X | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 18 | WISADA YUSA NYM | 300.000 | 20.000 | X | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 19 | WIDIANA NYM | 300.000 | 10.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 20 | SATRANINGRAT GD | 300.000 | 1.000.000 | X | 20.000 | 10.000 | 1.330.000 | |||||||||||||||
| 21 | RASMINIARI KT | 300.000 | 5.000.000 | 10.000 | 10.000 | 5.320.000 | ||||||||||||||||
| 22 | SEJUNIASA NYM | 300.000 | 20.000 | 10.000 | X | 30.000 | 10.000 | 370.000 | X | X | Q | |||||||||||
| 23 | WIRNAYA KT | 300.000 | x | 20.000 | X | 20.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 24 | PT KURNIA SUSENA | 300.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||||
| 25 | KARIASA NYM | 300.000 | 10.000 | 310.000 | ||||||||||||||||||
| TTL | 27.200.000 | 12.000.000 | 110.000 | 200.000 | 240.000 | 450.000 | 110.000 | 40.310.000 | ||||||||||||||
| DENPASAR BARAT | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | SIMP | SIMP | SIMP WAJIB / BLN 2011 | ||||||||||||||||||
| POKOK | SUKA RELA | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIM | JAN | FEB | MART | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL | ||
| 1 | PUTRA YASA GD | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||||
| 2 | ARIASA KT | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | GUNANTRA NYM | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 4 | HIMAWAN GD | 300.000 | X | 50.000 | X | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 5 | JELANTIK PT | 300.000 | X | 20.000 | 30.000 | 350.000 | ||||||||||||||||
| 6 | KARIAWAN NYM | 300.000 | 50.000 | X | X | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 7 | KANTA SILA DANA MD | 300.000 | 20.000 | 10.000 | X | 20.000 | 20.000 | 370.000 | X | X | ||||||||||||
| 8 | MASTAWAN GD | 300.000 | X | 20.000 | X | X | 30.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 9 | PASTIADA KT | 300.000 | X | 20.000 | 320.000 | |||||||||||||||||
| 10 | RAKA DANA NGH | 300.000 | X | 30.000 | 10.000 | X | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 11 | SUASTANA NYM | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | SEMADIARTA NYM | 300.000 | X | 10.000 | 20.000 | 330.000 | ||||||||||||||||
| 13 | SUARSANA YASA | 300.000 | X | X | X | 40.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 14 | YUDA KUSUMA MD | 300.000 | X | 20.000 | 320.000 | |||||||||||||||||
| 15 | YUNEKA GD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 16 | PARTA WATI KT | 300.000 | 10.000 | 310.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | WIDIATI NYM | 300.000 | 5.000.000 | X | X | X | 80.000 | X | 5.380.000 | X | X | X | ||||||||||
| 18 | SINAR DANA MD | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| TTL | 5.400.000 | 5.000.000 | 90.000 | 240.000 | 70.000 | 180.000 | 150.000 | 11.130.000 | ||||||||||||||
| DENPASAR SELATAN | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | SIMP | SIMP | SIMP WAJIB / BLN 2011 | ||||||||||||||||||
| POKOK | SUKA RELA | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIM | JAN | FEB | MART | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIMP | ||
| 1 | BUDIARIANA MD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | 700.000 | |||||||||||||
| 2 | ADIANA GD | 300.000 | 2.000.000 | X | X | 30.000 | X | 20.000 | 2.350.000 | |||||||||||||
| 3 | DAWAN GD | 300.000 | 2.000.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.350.000 | |||||||||||||
| 4 | LUDRA NGH | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | X | |||||||||||||
| 5 | MINGGU GD | 300.000 | 50.000 | 350.000 | ||||||||||||||||||
| 6 | SEDAGING NYM | 300.000 | X | X | 30.000 | 10.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 7 | TRIARTA GD | 300.000 | 10.000 | X | 20.000 | X | 20.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 8 | WIRYASA GD | 300.000 | 1.000.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 1.360.000 | X | ||||||||||||
| TTL | 2.400.000 | 5.000.000 | 40.000 | 50.000 | 120.000 | 50.000 | 140.000 | 7.800.000 | ######## | |||||||||||||
| DENPASAR TENGAH | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | SIMP | SIMP | SIMP WAJIB / BLN 2011 | ||||||||||||||||||
| POKOK | SUKA RELA | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIM | JAN | FEB | MART | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIMP | ||
| 1 | ARIADI KT | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 2 | ARYA YASA MD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 3 | ANANTA K NYM | 300.000 | 10.000 | 50.000 | 360.000 | x | ||||||||||||||||
| 4 | ANANTA P NYM | 300.000 | 5.000.000 | X | 50.000 | X | X | X | 5.350.000 | |||||||||||||
| 5 | ANDREMAHARDIKA GD | 300.000 | 10.000 | X | X | 40.000 | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 6 | BERATA KT | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 330.000 | ||||||||||||||||
| 7 | EKASANDIASMADI GD | 300.000 | 2.000.000 | 10.000 | 20.000 | X | 2.330.000 | |||||||||||||||
| 8 | DISTAWA KT | 300.000 | 10.000 | X | 20.000 | 10.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 9 | GREANG WANGSA GD | 300.000 | 10.000 | x | x | x | 50.000 | 360.000 | x | |||||||||||||
| 10 | MAYUN PARTA NYM | 300.000 | 10.000 | x | x | x | 50.000 | 360.000 | x | |||||||||||||
| 11 | MERIASA GD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 380.000 | x | x | x | |||||||||||
| 12 | MURAH A MD | 300.000 | X | X | 50.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 13 | PUTRA JIWA GD | 300.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 14 | PARWATA WIJAYA KT | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | PARYA YANA YASA GD | 300.000 | 2.000.000 | 10.000 | X | X | 30.000 | 2.340.000 | ||||||||||||||
| 16 | PANCA KARYA KT | 300.000 | 5.000.000 | X | X | 50.000 | X | X | 5.350.000 | |||||||||||||
| 17 | RAHAYUDI GD | 300.000 | X | X | 50.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 18 | SUDA ADNYANA KT | 300.000 | 20.000 | 10.000 | X | 10.000 | 10.000 | 350.000 | X | |||||||||||||
| 19 | SUARTAWA NYM | 300.000 | 1.000.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | X | 10.000 | 1.350.000 | |||||||||||||
| 20 | SANDA KT | 300.000 | 10.000 | 10.000 | X | 20.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 21 | SEMAWA PT | 300.000 | 5.000.000 | 20.000 | X | 10.000 | 5.330.000 | |||||||||||||||
| 22 | SURADI KT | 300.000 | 10.000 | X | 40.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 23 | TRIPUTRAWAN NYM | 300.000 | 5.000.000 | 10.000 | 5.310.000 | |||||||||||||||||
| 24 | WARTIASA NYM | 300.000 | 10.000 | X | X | 30.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 25 | WARGA GD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | X | 20.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 26 | WITARSA GD | 300.000 | 10.000 | X | X | X | 40.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 27 | EKA DIATMIKA GD | 300.000 | X | X | X | 50.000 | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 28 | HIMAWAN SATYA NYM | 300.000 | 20.000 | X | 10.000 | X | 20.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 29 | TIRTA KUSUMA DEWI KT | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 330.000 | ||||||||||||||||
| 30 | PUJAWAN | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 31 | SWANTIKA GD | 300.000 | X | X | X | 50.000 | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 32 | MALIARSA KT | 300.000 | 600.000 | X | X | X | 100.000 | X | 1.000.000 | X | X | X | X | X | ||||||||
| TTL | 9.600.000 | 25.600.000 | 250.000 | 210.000 | 300.000 | 400.000 | 290.000 | 36.650.000 | ||||||||||||||
| DENPASAR UTARA | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | SIMP | SIMP | SIMP WAJIB / BLN 2011 | ||||||||||||||||||
| POKOK | SUKA RELA | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIM | JAN | FEB | MART | APR | MEI | JUN | JUL | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | TTL SIMP | ||
| 1 | SULAYA WY | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 2 | PUTRA AMERTA MD | 300.000 | 3.000.000 | X | 50.000 | X | X | X | 3.350.000 | |||||||||||||
| 3 | APRIERAWAN | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 4 | BUDIARTA KT | 300.000 | X | X | 50.000 | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 5 | BUDIARTANA GD | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 330.000 | ||||||||||||||||
| 6 | BINIASA MD | 300.000 | 20.000 | X | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 7 | DARMA YASA KT | 300.000 | X | 20.000 | X | 20.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 8 | MAHADI GD | 300.000 | 50.000 | X | X | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 9 | NEGARA GD | 300.000 | X | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 10 | OKA LESMANA MD | 300.000 | 50.000 | X | X | X | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 11 | PRAPTA MD | 300.000 | 10.000 | 20.000 | X | 20.000 | X | 350.000 | ||||||||||||||
| 12 | KARSANA NYM | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | AGUS WIDANA K GD | 300.000 | 10.000 | X | 20.000 | X | 20.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 14 | SUDIADA GD | 300.000 | 500.000 | X | X | 30.000 | 10.000 | 840.000 | ||||||||||||||
| 15 | WIRYASA NGH | 300.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 16 | SURADNYA GD | 300.000 | 300.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | ADI CAHYA K GD | 300.000 | X | X | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 18 | PERI WIGUNA NYM | 300.000 | X | X | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| 19 | SUARSADANA GD | 300.000 | 10.000 | 10.000 | X | 20.000 | 340.000 | |||||||||||||||
| 20 | SUARDANA NYM | 300.000 | 30.000 | 50.000 | X | X | X | 380.000 | X | X | X | |||||||||||
| 21 | WAHYUDIARTA KT | 300.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | X | X | 360.000 | X | |||||||||||||
| TTL | 6.300.000 | 3.500.000 | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 140.000 | 100.000 | 10.750.000 | ||||||||||||||
| 106.640.000 | ||||||||||||||||||||||
Kamis, 02 Februari 2012
SIMPANAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar