Kamis, 02 Februari 2012

CICILAN 2011 - 2012


NAMA PEMBAYARAN 20011 PEMBAYARAN 2012
BLN NO KORWIL JML WKT ADM SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOV DES SISA TTL BUNGA/
ANG PINJAMAN BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK HUTANG BUNGA BLN
AGST PUTRA JIWA 063 DENTENG        5.000.000  12X       150.000      30.000     600.000      66.000  1.000.000       51.000     600.000       42.000      2.800.000     189.000       42.000
SUBAWA WYN 014 DENTIM        6.000.000  24X       180.000      36.000     250.000      86.250     250.000       82.500     250.000       78.750    5.250.000                     -     283.500                 -
YUNEKA GD 039 DENBAR        4.000.000  24X       120.000      24.000  2.050.000      29.250     170.750       26.689     173.300       24.100       175.900      1.430.050     104.039       21.451
ARYA YASA MD 052 DENTENG        5.000.000  24X       150.000      30.000     270.000      70.950     429.050       64.514     435.500       57.982       442.013      3.423.437     223.446       51.352
WISADA YUSA 018 DENTIM        5.000.000  24X       150.000      30.000     270.000      70.950     300.000       66.450     430.000       60.000      4.000.000     227.400       60.000
SARPANAYA 001 DENTIM        1.000.000  12X         30.000      15.000     100.000      13.500     100.000       12.000     100.000       10.500       100.000         600.000       51.000         9.000
PUTRANA WYN 010 DENTIM        1.270.000  24X       38.000     111.100       38.100       17.384     112.600       16.000         74.000         972.300       71.384       14.585
MERIASA  061 DENTENG        5.000.000  24X       150.000      75.000     225.000      71.625     228.375       68.199     231.000       64.734      4.315.625     279.558       64.734
BINIASA 087 DENUT        2.500.000  24X         75.000      37.500     287.500      33.188     196.800       30.236     215.700       27.000       200.000      1.600.000     127.923       24.000
DISTAWA  058 DENTENG        4.000.000  12X       120.000      60.000     320.000      55.200     244.800       51.528     300.000       47.028       292.972      2.842.228     213.756       42.633
PARCAWA 009 DENTIM        3.000.000  12X         90.000      45.000     250.000      41.250     250.000       37.500     250.000       33.750       250.000      2.000.000     157.500       30.000
WIDIANA 019 DENTIM        4.000.000  24X       120.000      60.000     350.000      54.750     500.000       47.250     550.000       39.000       400.000      2.200.000     201.000       33.000
BUDIARIANA 043 DENSEL        5.000.000  24X       150.000      30.000     400.000      69.000     400.000       63.000     400.000       57.000       300.000      3.500.000     219.000       52.500
TTL     50.770.000  1.485.000                 -
SEPT SEJUNIASA 022 DENTIM        3.000.000  6X         90.000       90.000     300.000       30.000       40.500      2.700.000     130.500       40.500
DAWAN GD 045 DENSEL        4.500.000  24X       135.000      45.000     187.500       45.000     187.500       45.000       187.500      3.937.500     135.000       59.063
EDY WYN        4.000.000  12X       120.000      80.000     320.000       73.600     330.000       67.000       200.000      3.150.000     220.600       63.000
PT KURNIA S 024 DENTIM        5.000.000  24X       150.000      75.000     225.000       71.625     250.000       67.875       250.000      4.275.000     214.500       64.125
GD PARTAWI        4.000.000  12X       120.000       80.000     200.000       76.000       224.000      3.576.000     156.000       71.520
WY SUTAMA YASA        2.000.000  10X         60.000       40.000       40.000       200.000      1.800.000       80.000       36.000
WY SUKADANA        2.000.000  10X         60.000       40.000     200.000       36.000       200.000      1.600.000       76.000       32.000
DW PT ASTINA        2.000.000  10X         60.000       40.000       40.000       200.000      1.800.000       80.000       36.000
HIMAWAN S 028 DENBAR      15.000.000  24X       450.000     225.000     425.000     219.000       475.000    14.100.000     444.000     211.500
TTL     41.500.000  2.730.000                 -
OKT RAKA DANA 034 DENBAR      10.000.000  12X       300.000     150.000     850.000     137.250       850.000      8.300.000     287.250     124.500
GUNANTRA 027 DENBAR        2.000.000  12X         60.000       30.000     500.000       22.500       300.000      1.200.000       52.500       18.000
TTL     12.000.000     360.000                 -
N0V ISMAYA NESA 005 DENTIM        4.000.000  24X       120.000       60.000      4.000.000       60.000       60.000
MAYUN PARTA 060 DENTENG        3.000.000  12X         90.000       45.000       300.000      2.700.000       45.000       40.500
KARYAWAN 030 DENBAR        4.000.000  12X       120.000       60.000       440.000      3.560.000       60.000       53.400
SULAYA 082 DENUT        3.000.000  12X         90.000       45.000       500.000      2.500.000       45.000       37.500
TTL      14.000.000      420.000                 -
DES KT ARIADI 051 DENTENG        3.000.000  12X         90.000      3.000.000       45.000
GD NEGARA 090 DENUT        3.000.000  10X         90.000      3.000.000       45.000
GD KANTA S DANA  031 DENBAR        4.000.000  20X       120.000      4.000.000       60.000
NYM SUARSANA YASA 037 DENBAR        4.000.000  24X       120.000      4.000.000       60.000
WYN SUBAWA 014 DENTIM        7.500.000  24X       225.000      7.500.000     112.500
TTL      21.500.000      645.000
TTL    472.500  5.372.500    899.913  4.913.375       38.100  1.503.474  7.290.600       30.000  1.558.969  11.811.385  110.382.140  4.434.856
NAMA PEMBAYARAN 20011 PEMBAYARAN 2012
BLN NO KORWIL JML WKT ADM SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOV DES SISA TTL BUNGA/
ANG PINJAMAN BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK DENDA BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK BUNGA POKOK HUTANG BUNGA BLN
AGST PUTRA JIWA 063 DENTENG        5.000.000  12X       150.000      30.000     600.000      66.000  1.000.000       51.000     600.000       42.000      2.800.000     189.000       42.000
SUBAWA WYN 014 DENTIM        6.000.000  24X       180.000      36.000     250.000      86.250     250.000       82.500     250.000       78.750    5.250.000                     -     283.500                 -
YUNEKA GD 039 DENBAR        4.000.000  24X       120.000      24.000  2.050.000      29.250     170.750       26.689     173.300       24.100       175.900      1.430.050     104.039       21.451
ARYA YASA MD 052 DENTENG        5.000.000  24X       150.000      30.000     270.000      70.950     429.050       64.514     435.500       57.982       442.013      3.423.437     223.446       51.352
WISADA YUSA 018 DENTIM        5.000.000  24X       150.000      30.000     270.000      70.950     300.000       66.450     430.000       60.000      4.000.000     227.400       60.000
SARPANAYA 001 DENTIM        1.000.000  12X         30.000      15.000     100.000      13.500     100.000       12.000     100.000       10.500       100.000         600.000       51.000         9.000
PUTRANA WYN 010 DENTIM        1.270.000  24X       38.000     111.100       38.100       17.384     112.600       16.000         74.000         972.300       71.384       14.585
MERIASA  061 DENTENG        5.000.000  24X       150.000      75.000     225.000      71.625     228.375       68.199     231.000       64.734      4.315.625     279.558       64.734
BINIASA 087 DENUT        2.500.000  24X         75.000      37.500     287.500      33.188     196.800       30.236     215.700       27.000       200.000      1.600.000     127.923       24.000
DISTAWA  058 DENTENG        4.000.000  12X       120.000      60.000     320.000      55.200     244.800       51.528     300.000       47.028       292.972      2.842.228     213.756       42.633
PARCAWA 009 DENTIM        3.000.000  12X         90.000      45.000     250.000      41.250     250.000       37.500     250.000       33.750       250.000      2.000.000     157.500       30.000
WIDIANA 019 DENTIM        4.000.000  24X       120.000      60.000     350.000      54.750     500.000       47.250     550.000       39.000       400.000      2.200.000     201.000       33.000
BUDIARIANA 043 DENSEL        5.000.000  24X       150.000      30.000     400.000      69.000     400.000       63.000     400.000       57.000       300.000      3.500.000     219.000       52.500
TTL     50.770.000  1.485.000                 -
SEPT SEJUNIASA 022 DENTIM        3.000.000  6X         90.000       90.000     300.000       30.000       40.500      2.700.000     130.500       40.500
DAWAN GD 045 DENSEL        4.500.000  24X       135.000      45.000     187.500       45.000     187.500       45.000       187.500      3.937.500     135.000       59.063
EDY WYN        4.000.000  12X       120.000      80.000     320.000       73.600     330.000       67.000       200.000      3.150.000     220.600       63.000
PT KURNIA S 024 DENTIM        5.000.000  24X       150.000      75.000     225.000       71.625     250.000       67.875       250.000      4.275.000     214.500       64.125
GD PARTAWI        4.000.000  12X       120.000       80.000     200.000       76.000       224.000      3.576.000     156.000       71.520
WY SUTAMA YASA        2.000.000  10X         60.000       40.000       40.000       200.000      1.800.000       80.000       36.000
WY SUKADANA        2.000.000  10X         60.000       40.000     200.000       36.000       200.000      1.600.000       76.000       32.000
DW PT ASTINA        2.000.000  10X         60.000       40.000       40.000       200.000      1.800.000       80.000       36.000
HIMAWAN S 028 DENBAR      15.000.000  24X       450.000     225.000     425.000     219.000       475.000    14.100.000     444.000     211.500
TTL     41.500.000  2.730.000                 -
OKT RAKA DANA 034 DENBAR      10.000.000  12X       300.000     150.000     850.000     137.250       850.000      8.300.000     287.250     124.500
GUNANTRA 027 DENBAR        2.000.000  12X         60.000       30.000     500.000       22.500       300.000      1.200.000       52.500       18.000
TTL     12.000.000     360.000                 -
N0V ISMAYA NESA 005 DENTIM        4.000.000  24X       120.000       60.000      4.000.000       60.000       60.000
MAYUN PARTA 060 DENTENG        3.000.000  12X         90.000       45.000       300.000      2.700.000       45.000       40.500
KARYAWAN 030 DENBAR        4.000.000  12X       120.000       60.000       440.000      3.560.000       60.000       53.400
SULAYA 082 DENUT        3.000.000  12X         90.000       45.000       500.000      2.500.000       45.000       37.500
TTL      14.000.000      420.000                 -
DES KT ARIADI 051 DENTENG        3.000.000  12X         90.000      3.000.000       45.000
GD NEGARA 090 DENUT        3.000.000  10X         90.000      3.000.000       45.000
GD KANTA S DANA  031 DENBAR        4.000.000  20X       120.000      4.000.000       60.000
NYM SUARSANA YASA 037 DENBAR        4.000.000  24X       120.000      4.000.000       60.000
WYN SUBAWA 014 DENTIM        7.500.000  24X       225.000      7.500.000     112.500
TTL      21.500.000      645.000
TTL    472.500  5.372.500    899.913  4.913.375       38.100  1.503.474  7.290.600       30.000  1.558.969  11.811.385  110.382.140  4.434.856

Tidak ada komentar:

Posting Komentar