| DENPASAR TIMUR | |||||||||
| PEMBAYARAN BLN JANUARI 2012 | |||||||||
| N0 | NO ANG | TTL SIMP | |||||||
| NAMA | WAJIB | BUNGA | CICILAN | BAYAR | TT | SISA | |||
| HUTANG | WAJB | BYR | HUTANG | ||||||
| 1 | 001 | SARPENAYA NYM | 350.000 | 10.000 | 9.000 | 600.000 | |||
| 2 | 002 | CITA LAKSANA | 360.000 | ||||||
| 3 | 003 | ENING MD | 370.000 | ||||||
| 4 | 004 | SUKA DUKA | 20.000.000 | ||||||
| 5 | 005 | ISMAYA NESA GD | 340.000 | 20.000 | 60.000 | 4.000.000 | |||
| 6 | 006 | JIRNAYA KT | 360.000 | ||||||
| 7 | 007 | KASTAWA NYM | 350.000 | 10.000 | |||||
| 8 | 008 | MULIARTA GD | 400.000 | ||||||
| 9 | 009 | PARCAWA MD | 350.000 | 10.000 | 30.000 | 2.000.000 | |||
| 10 | 010 | PUTRANA WY | 350.000 | 10.000 | 14.585 | 972.300 | |||
| 11 | 011 | SUJANA KT | 350.000 | 10.000 | |||||
| 12 | 012 | BUDIARSANA NYM | 300.000 | 60.000 | |||||
| 13 | 013 | SAPUTRA YASA MD | 340.000 | 20.000 | |||||
| 14 | 014 | SUBAWA WYN | 340.000 | 20.000 | 112.500 | 7.500.000 | |||
| 15 | 015 | TIRTA HIMAWAN MD | 1.340.000 | 20.000 | |||||
| 16 | 016 | WESTRA MD | 5.340.000 | 20.000 | |||||
| 17 | 017 | WIRATA NYM | 350.000 | 10.000 | |||||
| 18 | 018 | WISADA YUSA NYM | 350.000 | 10.000 | 60.000 | 4.000.000 | |||
| 19 | 019 | WIDIANA NYM | 350.000 | 10.000 | 33.000 | 2.200.000 | |||
| 20 | 020 | SATRANINGRAT GD | 1.330.000 | 30.000 | |||||
| 21 | 021 | RASMINIARI KT | 5.320.000 | 40.000 | |||||
| 22 | 022 | SEJUNIASA NYM | 370.000 | 40.500 | 2.700.000 | ||||
| 23 | 023 | WIRNAYA KT | 340.000 | 20.000 | |||||
| 24 | 024 | PT KURNIA SUSENA | 350.000 | 10.000 | 64.125 | 4.275.000 | |||
| 25 | 103 | KARIASA NYM | 310.000 | 10.000 | |||||
| 26 | 104 | SUKA ARTANA | |||||||
| TTL | 28.247.300 | ||||||||
| DENPASAR BARAT | |||||||||
| PEMBAYARAN BLN JANUARI 2012 | |||||||||
| N0 | NO ANG | TTL SIMP | |||||||
| NAMA | WAJIB | BUNGA | CICILAN | BAYAR | TT | SISA | |||
| HUTANG | WAJB | BAYAR | HUTANG | ||||||
| 1 | 025 | PUTRA YASA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 2 | 026 | ARIASA KT | 300.000 | 60.000 | |||||
| 3 | 027 | GUNANTRA NYM | 350.000 | 10.000 | 18.000 | 1.200.000 | |||
| 4 | 028 | HIMAWAN GD | 350.000 | 10.000 | 211.500 | 14.100.000 | |||
| 5 | 029 | JELANTIK PT | 350.000 | 10.000 | |||||
| 6 | 030 | KARIAWAN NYM | 350.000 | 10.000 | 53.400 | 3.560.000 | |||
| 7 | 031 | KANTA SILA DANA MD | 370.000 | 40.000 | 4.000.000 | ||||
| 8 | 032 | MASTAWAN GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 9 | 033 | PASTIADA KT | 320.000 | 40.000 | |||||
| 10 | 034 | RAKA DANA NGH | 350.000 | 10.000 | 124.500 | 8.300.000 | |||
| 11 | 035 | SUASTANA NYM | 300.000 | 60.000 | |||||
| 12 | 036 | SEMADIARTA NYM | 330.000 | 30.000 | |||||
| 13 | 037 | SUARSANA YASA | 350.000 | 10.000 | 60.000 | 4.000.000 | |||
| 14 | 038 | YUDA KUSUMA MD | 320.000 | 40.000 | |||||
| 15 | 039 | YUNEKA GD | 350.000 | 10.000 | 21.451 | 1.430.050 | |||
| 16 | 040 | PARTA WATI KT | 310.000 | 10.000 | |||||
| 17 | 041 | WIDIATI NYM | 5.380.000 | ||||||
| 18 | 042 | SINAR DANA MD | 350.000 | ||||||
| 36.590.050 | |||||||||
| DENPASAR SELATAN | |||||||||
| PEMBAYARAN BLN JANUARI 2012 | |||||||||
| N0 | NO ANG | TTL SIMP | |||||||
| NAMA | WAJIB | BUNGA | CICILAN | BAYAR | TT | SISA | |||
| HUTANG | WAJIB | BAYAR | HUTANG | ||||||
| 1 | 043 | BUDIARIANA MD | 350.000 | 10.000 | 52.500 | 3.500.000 | |||
| 2 | 044 | ADIANA GD | 2.350.000 | 10.000 | 232.500 | 3.937.500 | |||
| 3 | 045 | DAWAN GD | 2.350.000 | 10.000 | |||||
| 4 | 046 | LUDRA NGH | 350.000 | ||||||
| 5 | 047 | MINGGU GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 6 | 048 | SEDAGING NYM | 340.000 | 20.000 | |||||
| 7 | 049 | TRIARTA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 8 | 050 | WIRYASA GD | 1.360.000 | ||||||
| DILUAR ANNGOTA | |||||||||
| EDY WYN | 63.000 | 3.150.000 | |||||||
| GD PARTAWI | 71.520 | 3.576.000 | |||||||
| WY SUTAMA YASA | 36.000 | 1.800.000 | |||||||
| WY SUKADANA | 32.000 | 1.600.000 | |||||||
| DW PT ASTINA | 36.000 | 1.800.000 | |||||||
| TTL | 19.363.500 | ||||||||
| DENPASAR TENGAH | |||||||||
| PEMBAYARAN BLN JANUARI 2012 | |||||||||
| N0 | NO ANG | TTL SIMP | |||||||
| NAMA | WAJIB | BUNGA | CICILAN | BAYAR | TT | SISA | |||
| HUTANG | WAJIB | BAYAR | HUTANG | ||||||
| 1 | 051 | ARIADI KT | 350.000 | 10.000 | 45.000 | 3.000.000 | |||
| 2 | 052 | ARYA YASA MD | 350.000 | 10.000 | 51.352 | 3.423.437 | |||
| 3 | 053 | ANANTA K NYM | 360.000 | ||||||
| 4 | 054 | ANANTA P NYM | 5.350.000 | 10.000 | |||||
| 5 | 055 | ANDREMAHARDIKA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 6 | 056 | BERATA KT | 330.000 | 30.000 | |||||
| 7 | 057 | EKASANDIASMADI GD | 2.330.000 | 30.000 | |||||
| 8 | 058 | DISTAWA KT | 340.000 | 20.000 | 42.633 | 2.842.228 | |||
| 9 | 059 | GREANG WANGSA GD | 360.000 | ||||||
| 10 | 060 | MAYUN PARTA NYM | 360.000 | 40.500 | 2.700.000 | ||||
| 11 | 061 | MERIASA GD | 380.000 | ||||||
| 12 | 062 | MURAH A MD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 13 | 063 | PUTRA JIWA GD | 350.000 | 10.000 | 42.000 | 2.800.000 | |||
| 14 | 064 | PARWATA WIJAYA KT | 300.000 | 60.000 | |||||
| 15 | 065 | PARYA YANA YASA GD | 2.340.000 | 20.000 | |||||
| 16 | 066 | PANCA KARYA KT | 5.350.000 | 10.000 | |||||
| 17 | 067 | RAHAYUDI GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 18 | 068 | SUDA ADNYANA KT | 350.000 | ||||||
| 19 | 069 | SUARTAWA NYM | 1.350.000 | 10.000 | |||||
| 20 | 070 | SANDA KT | 350.000 | 10.000 | |||||
| 21 | 071 | SEMAWA PT | 5.330.000 | 30.000 | |||||
| 22 | 073 | SURADI KT | 350.000 | 10.000 | |||||
| 23 | 074 | TRIPUTRAWAN NYM | 5.310.000 | 50.000 | |||||
| 24 | 075 | WARTIASA NYM | 340.000 | 20.000 | |||||
| 25 | 076 | WARGA GD | 340.000 | 20.000 | |||||
| 26 | 077 | WITARSA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 27 | 078 | EKA DIATMIKA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 28 | 079 | HIMAWAN SATYA NYM | 350.000 | 10.000 | |||||
| 29 | 080 | TIRTA KUSUMA DEWI KT | 330.000 | 30.000 | |||||
| 30 | 081 | PUJAWAN | 300.000 | 60.000 | |||||
| 31 | 105 | ARYA WIMEGA PY | - | ||||||
| 32 | 106 | SWANTIKA GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 33 | 108 | MALIARSA KT | 1.000.000 | ||||||
| 14.765.665 | |||||||||
| DENPASAR UTARA | |||||||||
| PEMBAYARAN BLN JANUARI 2012 | |||||||||
| N0 | NO ANG | TTL SIMP | |||||||
| NAMA | WAJIB | BUNGA | CICILAN | BAYAR | TT | SISA | |||
| HUTANG | WAJIB | BAYAR | HUTANG | ||||||
| 1 | 082 | SULAYA WY | 350.000 | 10.000 | 37.500 | 2.500.000 | |||
| 2 | 083 | PUTRA AMERTA MD | 3.350.000 | 10.000 | |||||
| 3 | 084 | APRIERAWAN | 350.000 | 10.000 | |||||
| 4 | 085 | BUDIARTA KT | 350.000 | 30.000 | |||||
| 5 | 086 | BUDIARTANA GD | 330.000 | 30.000 | |||||
| 6 | 087 | BINIASA MD | 350.000 | 10.000 | 24.000 | 1.600.000 | |||
| 7 | 088 | DARMA YASA KT | 350.000 | 10.000 | |||||
| 8 | 089 | MAHADI GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 9 | 090 | NEGARA GD | 350.000 | 10.000 | 45.000 | 3.000.000 | |||
| 10 | 091 | OKA LESMANA MD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 11 | 092 | PRAPTA MD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 12 | 093 | KARSANA NYM | 300.000 | 60.000 | |||||
| 13 | 094 | AGUS WIDANA K GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 14 | 095 | SUDIADA GD | 840.000 | 20.000 | |||||
| 15 | 096 | WIRYASA NGH | 350.000 | 10.000 | |||||
| 16 | 097 | SURADNYA GD | 300.000 | 60.000 | |||||
| 17 | 098 | ADI CAHYA K GD | 350.000 | 10.000 | |||||
| 18 | 099 | PERI WIGUNA NYM | 350.000 | 10.000 | |||||
| 19 | 100 | SUARSADANA GD | 340.000 | 20.000 | |||||
| 20 | 101 | SUARDANA NYM | 380.000 | ||||||
| 21 | 102 | WAHYUDIARTA KT | 360.000 | ||||||
| TTL | 7.100.000 | ||||||||
Kamis, 02 Februari 2012
PEMBAYARAN BLN JANUARI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar